Λεπτομέρειες:
|
όνομα: | Υλικό κατασκευής σκεπής που διαμορφώνει τη μηχανή | Βάρος: | γύρω από 7500kgs |
---|---|---|---|
Διάσταση (l*w*h): | 6000mm * 1600mm * 1500mm | Πλάτος σίτισης: | 1250mm |
Τέμνον υλικό λεπίδων: | Χρώμιο 12 Mov | υλικό πάχος: | 0.3mm0.8mm |
Όνομα προϊόντων: | ρόλος κεραμιδιών μετάλλων που διαμορφώνει τη μηχανή | Υπηρεσία μεταπωλήσεων παρεχόμενη: | Μηχανικοί διαθέσιμοι στα μηχανήματα υπηρεσιών στο εξωτερικό, σε απευθείας σύνδεση υποστήριξη |
Υψηλό φως: | 7.5T υλικό κατασκευής σκεπής που διαμορφώνει τη μηχανή,Υλικό κατασκευής σκεπής που διαμορφώνει το PLC μηχανών 380V,Ντυμένη μηχανή φύλλων υλικού κατασκευής σκεπής PLC χρώμα |
TR20 τραπεζοειδές υλικό κατασκευής σκεπής 380V που διαμορφώνει τη μηχανή με το PLC αυτόματο
1. Περιγραφή του υλικού κατασκευής σκεπής που διαμορφώνει τη μηχανή
Το βερνικωμένο κεραμίδι χάλυβα που κατασκευάζει τα μηχανήματα για το χρωματισμένο βερνικωμένο φύλλο υλικού κατασκευής σκεπής χάλυβα χρησιμοποιείται για να κάνει το χρώμα βερνίκωσε τα κεραμίδια στη batch από το κεραμίδι χάλυβα κατασκευάζοντας τα μηχανήματα. το ολοκληρωμένο προϊόν του βερνικωμένου κεραμιδιού χάλυβα που κατασκευάζει τα μηχανήματα για το χρωματισμένο βερνικωμένο φύλλο υλικού κατασκευής σκεπής χάλυβα χρησιμοποιείται ευρέως στην κατασκευή των διάφορων βιομηχανικών εγκαταστάσεων, των χωριών, των αποθηκών εμπορευμάτων, των υπεραγορών, των ξενοδοχείων, της έκθεσης, της οικογενειακής κατασκευής, των πορτών παραθυρόφυλλων λεωφόρων αγορών και του κ.λπ. Έχει το πλεονέκτημα της όμορφων, κλασσικών εμφάνισης και του γούστου επιείκειας. Αυτή η ταχύτητα εργασίας μηχανών είναι μέτρο περίπου 4-5 ανά πρακτικά.
2. Προδιαγραφές του υλικού κατασκευής σκεπής που διαμορφώνει τη μηχανή
Λεπτομέρειες μερών | Όνομα στοιχείων | Προδιαγραφή |
Υλικό | Πρώτη ύλη | PPGI |
Πάχος | 0.3-0.6 χιλ. | |
Μηχανή | Σταθμός κυλίνδρων | 18 |
Διάμετρος άξονων | 70 χιλ. | |
Υλικό άξονων | 45# χάλυβας με το χρώμιο 0.05mm | |
Υλική σκληρότητα 30-40 HRC κυλίνδρων | 45# χάλυβας με το χρώμιο 0.05mm | |
Μέγεθος μηχανών | Περίπου 9×1.5×1.3 μ | |
Βάρος μηχανών | Περίπου 5,5 τόνος | |
Χρώμα μηχανών | Σαν customer αίτημα | |
Ταχύτητα εργασίας | 10-20 m/min | |
Κόπτης | Σκληρότητα | 50-65 HRC |
Τέμνουσα ανοχή | ± 1 χιλ. | |
Υλικό | Χρώμιο 12 | |
Λειτουργήστε | Υδραυλική κοπή | |
Δύναμη | Οδηγώντας τρόπος | Αλυσίδα 1 ίντσα |
Κύρια δύναμη | 5,5 KW | |
Δύναμη αντλιών | 4 KW | |
Τάση |
380v/50HZ, 3P ή προσαρμόστε σαν customer αίτημα |
|
Σύστημα ελέγχου | Εμπορικό σήμα PLC | Δέλτα που γίνεται σε Twaiwan |
Οθόνη | Touchable οθόνη | |
Γλώσσα | Τα κινέζικα και αγγλικά ή προσθέτουν τη γλώσσα ως ανάγκη πελατών | |
Decoiler | Λειτουργία | Χειρωνακτικός |
Capicatity βάρους | 5 τόνος | |
Τιμή | Ελεύθερος ως δώρο | |
Λήψη του πίνακα | Λειτουργία | Χειρωνακτικός |
Μήκος | 3 μ | |
Τιμή | Ελεύθερος ως δώρο |
3. Φτερά του υλικού κατασκευής σκεπής που διαμορφώνει τη μηχανή
4. Ροή παραγωγής του υλικού κατασκευής σκεπής που διαμορφώνει τη μηχανή
Το χειρωνακτικό decoiler→Feeding υλικό στο machine→Roll που διαμορφώνει τη length→Hydraulic κοπή → machine→Measure τελείωσε - προϊόντα
5. Λεπτομέρειες του υλικού κατασκευής σκεπής μας που διαμορφώνουν τη μηχανή
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Linda
Τηλ.:: +8613630833762